ExtrusionA na-eji ya n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Ihe nkedo dị na extruder na-atụgharị ma na-emepụta nrụgide zuru oke iji mee ka ihe na-aga site na ịnwụ anwụ ma mepụta ngwaahịa na geometry chọrọ.
Ịkpụzi injection bụ usoro mmepụta ihe a na-ejikarị eme ihe maka imepụta akụkụ plastik.A na-emepụta ngwaahịa dị iche iche site na iji ịkpụ injection, nke dịgasị iche iche na nha, mgbagwoju anya, na ngwa ha.Usoro ịkpụzi injection chọrọ iji igwe na-akpụzi injection, ihe eji eme ihe eji eme ihe, na ihe ebu.A na-agbaze rọba ahụ n'ime igwe na-akpụzi injection wee gbanye ya n'ime ihe ebu ahụ, ebe ọ na-ajụ oyi ma gbasie ike n'ime akụkụ ikpeazụ.
;
| Aha Ngwongwo | Polymer extrusion | Ịkpụzi injection |
|---|---|---|
| Ụdị | Mpempe akwụkwọ, Obere mgbidi: Silindrical, Obere mgbidi: Cubic, siri ike: Silindrical, siri ike: Cubic | Mgbidi dị mkpa: Cylindrical, Mgbidi dị mkpa: Cubic, Mgbidi dị mkpa: Mgbagwoju anya (Igbo) |
| Nha akụkụ | Dayameta: 0.04 - 6.0 inch | Envelopu: 0.01 na³ – 80 ft³ Ibu: 0.5 oz – 55 lb |
| Akụrụngwa | Thermoplastics (Elastomer, Thermosets) | Thermoplastics (Composites, Elastomer, Thermosets) |
| Ngwucha elu - Ra (μin) | 16-63 (8-75) | 4-16 (1-32) |
| Nkwenye (n'ime) | ± 0.04 (± 0.01) | ± 0.008 (± 0.002) |
| Ọkpụrụkpụ mgbidi kacha | 0.016 - 6.0 (0.0008 - 6.0) | 0.03 - 0.25 (0.015 - 0.5) |
| Ọnụọgụ | 10000-100000 | 10000 - 1000000 (1000 - 1000000) |
| Etiti oge | Izu ụka | Ọnwa (izu) |
| Uru | Ngwunye elu dị mma, ọnụego mmepụta dị elu, ọnụ ahịa ọrụ dị ala, obere ihe mkpofu emepụtara | Nwere ike mepụta ụdị dị mgbagwoju anya na nkọwa dị mma, Mmecha elu dị mma, ezigbo nha nha, ọnụego mmepụta dị elu, ọnụ ala ọrụ dị ala, enwere ike ịmegharị ihe mkpofu. |
| Ọdịmma | Oke na ngalaba obe edo edo, ọnụ ahịa akụrụngwa dị elu, ogologo oge ọ ga-ekwe omume | Oke na mkpa mgbidi akụkụ, High tooling na akụrụngwa na-eri, Ogologo oge ndu kwere omume |
| Ngwa | Mkpanaka, ogwe, tubing, mpempe akwụkwọ, eriri, okpokolo agba | Ụlọ, arịa, okpu, akwa akwa |
Oge nzipu: Dec-09-2018