Igwe ihe eji eme ihe eji eme ihe: Chekwaa oge na ego; Emebere n'ihu; Mmepụta dị elu; Obere ike oriri; Ogologo ndụ; Tube OD Size nso: 20-500 mm; Mmepụta kwa elekere na Kg: 10-15; Ogologo: Unlimited; Kọmputa.
Uru: * Chekwa oge na ego.* Ọganihu emebere.* Mmepụta dị elu.* Oriri ike dị ala.* Ogologo ndụ.* Ihuenyo mmetụ PC, ọrụ enyi na enyi.* The extrude PTFE tubes anụ ahụ ihe onwunwe kwụsiri ike na mgbanwe.
Data nka na ụzụ:
| Ụdị | Ụdị kwụ ọtọ Ram Extruder |
| Ịghasa | Otu-Plunger |
| Akpaaka | Ọkara – Akpaaka |
| Ejiri kọmpụta | Ejiri kọmpụta |
| Ejiri plastik mee ya | PTFE ntụ ntụ |
| Igwe nwere PTFE Tube Mold | Akpụkpọ ahụ dabere na achọrọ |
| Usoro | Ramming Extruder M/c |
| Ike KW | 25 |
| Tube OD nha oke | 20-500 mm |
| Ntachi obi THK | 0.1-0.2 mm |
| Ntachi obi OD | 0.5mm-2mm |
| Ogologo | Enweghị oke |
| Mmepụta kwa elekere na Kg | 10-15 |
| Oriri ọkụ eletrik kwa elekere | 2 |
| Mpaghara okpomọkụ | 6-8 |
| Ike mkpakọ [kN] | 500-1100 |
| Ibu nke Igwe | 1980 |
| Elu nke igwe mm | 2960 |
| Mpaghara ala igwe M2 | 4.6 |
| Akwụkwọ ikike maka akụkụ | 1 Afọ |
| Oge Nkwadebe igwe | 1 Afọ |
| Ego efu | 1 tent |
| Ala oghere Dia mm | 600mm |
| Frame n'ime nha L*W | 800*800mm |
| Frame n'èzí nha L*W | 1000*1000mm |
| Voltaji/PH/Hz | AC380V 50Hz 3 nkeji |
Oge nzipu: Sep-10-2018