A na-eji ihe nkwụnye ọkụ UV eme ihe ugboro ugboro na plastik, gụnyere ihe ịchọ mma na ihe nkiri.Ọrụ bụ isi bụ ichebe ihe ahụ site na mmetụta mbibi UV dị ogologo oge site na radieshon ultraviolet.PTFE bụ fluorocarbon siri ike, n'ihi na ọ bụ ihe dị elu-molekul dị arọ nke mejupụtara carbon na fluorine kpamkpam.PTFE bụ hydrophobic: ọ bụghị mmiri ma ọ bụ mmiri nwere mmiri PTFE, dị ka fluorocarbons na-egosi mitigated London dispersion agha n'ihi na elu electronegativity nke fluorine.PTFE nwere otu n'ime ọnụ ọgụgụ kacha ala nke esemokwu nke siri ike ọ bụla.
;
| Aha Ngwongwo | Nkeji | Acetal Copolymer, PTFE jupụtara | Acrylic, UV kwụsiri ike, kpụrụ akpụ |
|---|---|---|---|
| Ikike Okpomọkụ akọwapụtara | BTU/lb-°F | ||
| Shear Modul | ksi | ||
| Ike Mbukota | psi | 5710 | |
| Oke Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Ike Dielectric | kV/n'ime | 467 | 500 |
| Elongation na ezumike | % | 9.4 | 6 |
| Ike Mmụpụta Flexural | psi | 9820 | 14500 |
| Modul nke Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Hardness, Rockwell R | 110 | ||
| Ike tensile, kacha | psi | 6580 | 9720 |
| Ike tensile, Mpụta | psi | 8270 | 12300 |
| Eletriki Resistivity | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Njupụta | lb/na³ | 0,0531 | 0.043 |
| Oke ọrụ okpomọkụ, ikuku | °F | 212 | 183 |
| Nrụpụta okpomọkụ | BTU-na/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Mgbaji siri ike | ksi-in½ |
Oge nzipu: Dec-11-2017