Atụmatụ: etinyere na mmegharị ugboro ugboro na mpaghara okpomọkụ dị elu, ezigbo mgbochi ike ọgwụgwụ; Ezi mgbanwe, na-eguzogide okpomọkụ, na-eguzogide corrosion; Tinyere n'ọhịa nke mmanụ ala, chemical ụlọ ọrụ, aerospace, metallurgy, eletriki, gas, ụlọ, mechanical. , Owuwu, ígwè na ígwè, akwụkwọ anam, ákwà, ọgwụ, nri na arịa wdg.
Nkọwa zuru oke:Ọkụ capillary bụ waya cylindrical dị mkpa nke polytetrafluoroethylene mebere.A na-eji tubing capillary dị ka ọwa mbugharị maka nyocha ngwa ngwa na akpaaka iji nweta mkpebi dị elu na nghọta.Ọkụ ndị a na-enyere aka n'ịkọpụta nke ọma, mmụgharị ka mma.
Nkọwapụta:
- * Ogologo: 0.8 ruo 26mm
- *Ogologo: ahaziri
- *Ọkpụrụkpụ : ahaziri
- *Okpomọkụ dị ala: -270C ruo 260C
- *Ọkụ na-eguzogide: EE
- *OKWU: ngwa ahụike, ikuku ikuku, sayensị nyocha na ngwa ndị ọzọ na-achọsi ike.
Ndekọ nka nka:
| Ihe | (Ụzọ nnwale) | (Nkọwapụta) |
| (g/cm3)(Specific ike ndọda) | ASTM D792 | 2.16 |
| (V) (Voltaji enyerela) | UL-224 | 600V(S)300V(T)150V(L) |
| (℃) Okpomọkụ UL kwadoro | - | -80-200 |
| (MPa) Ike ike | ASTM D638 | 24.5 |
| (%) Ogologo Ogologo | ASTM D638 | 350 |
| (MPa) (Modulus Flexural) | ASTM D790 | 490 |
| (Mmetụta Mmetụta) | ASTM D256+23℃-54℃J/m | - Enweghị nkwụsị-107 |
| (Oké mmiri D) (ike ike) | ASTM D2240 | 55 |
| (ọnụọgụ nke Dynamic Friction) | - | 0.1 |
| (Ebe mgbaze) | - | 327 |
| (Okpomọkụ ọrụ 20000h na njigide 50% nke nkwalite ikpeazụ) | - | 260 |
| (Ọrịa ọkụ) | UL-224 | VW-1 |
| (Dielectric Constant na 103-106Hz) | ASTM D150 | 2.1 |
| (2500V/60s) Ike ọkụ eletrik | UL-224 | EE |
| (Ihe kpatara nkwụsị na 106Hz) | ASTM D150 | 0,0002 |
| (S) (Arc Nguzogide) | Electrodes igwe anaghị agba nchara (ASTM D495) | >300 |
| (Ω·cm) (Mgbanwe olu) | ASTM D257 | >1018 |
| (Nguzogide ihu igwe) | "Weather-O-Miter" (2000h) | Enweghị mgbawa |
| (Nguzogide ihe mgbaze) | ASTM D543 | Magburu onwe |
| (Chemical Resistance) | ASTM D543 | Magburu onwe |
Ogo ọkọlọtọ:
| AWG | ID(mm) | OD (mm) | Nkwakọ ngwaahịa | ||||
| Min | Nkịtị | Oke | S | T | L | ||
| 30 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.7 | 0.76 | 0.6 | 305 |
| 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 |
| 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 |
| 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 | 305 |
| 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 1.96 | 305 |
| 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 |
| 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 |
| 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 | 305 |
| 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 |
| 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 |
| 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 305 |
| 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 305 |
| 15 | 1.45 | 1.5 | 1.65 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 |
| 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 153 |
| 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 |
| 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 153 |
| 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 |
| 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 |
| 9 | 2.9 | 3 | 3.15 | 4 | 3.76 | 3.4 | 100 |
| 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 |
| 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 |
| 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 100 |
| 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 |
| 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 100 |
| 3 | 5.81 | 5.94 | 6.2 | 6.94 | 6.7 | 6.44 | 100 |
| 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 |
| 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 100 |
| 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8,858 | 100 |
Oge nzipu: Nov-19-2016