N'ogbe Polymer PTFE Extruded Hoses ọnụahịa

Ozi ndabere
Ihe onwunwe: PTFE
· Ahịa mbupụ: Global
1. Njirimara:
Enwere ụdị mkpanaka polymer atọ.Ịhọrọ dispersion polymerization polymer resin na mgbe cataplasm bulldoze, mkpanaka nke dayameta bụ 4mm-9mm na-emepụta;
Họrọ resin polymer kwụsịtụrụ na mgbe extrusion mkpanaka nke dayameta bụ 10mm-50mm na-emepụta;Mgbe mkpanaka na 55mm-300mm dayameta site anwụ ịpị.Na rọba amaara ama, polymer nwere ikike kachasị mma maka mgbochi kemịkalụ corrosion na arụ ọrụ ọkara, anaghị eme agadi, anaghị arapara n'ahụ, enwere ike iji ya n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ.-180 ~ + 260 Okpomọkụ na-enweghị ibu, yana ọ nwere ọnụọgụ esemokwu kachasị dị ala na ihe siri ike ama ama.
2. Ojiji:
Akụkụ kewapụrụ eletriki, spacer akara, ihe mgbochi mgbochi
3. Nkọwapụta:
1 Ịka nká nke ihu igwe na-eguzogide
2 Enweghị ọkụ
3 Ikike ikuku oxygen dị elu
4 Ọmarịcha arụmọrụ dielectric
5 Na-eguzogide oke voltaji
6 Ezigbo nguzogide corrosion
7 Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara igbari na ihe mgbaze
8 Ọnụ ọgụgụ esemokwu static bụ nke plastik kacha nta
9 Ebe a ma ama na-adịghị mma
10 Ezi ike tensile
Ojiji PTFE Hose:
A na-eji ya eme ihe na mbara igwe, akụrụngwa, ọgwụ na ọgwụ, ngwa elektrọnik, ngwa nzi ozi, nkwukọrịta, petrochemical, ọkụ eletrik metal, ngwa ụlọ, ọkụ.
Ọnụ ego nke PTFE Hose Advantage
1, fọrọ nke nta eluigwe na ala chemical iguzogide
2, free si extractable mmadụ
3. physiologically mma
4, na-abụghị nrapado elu
5, ezigbo eji mara mma
6, ezigbo dielectric àgwà
7, eguzogide irradiation na ihu igwe
Nkọwa nke PTFE Hose
100% na-amaghị nwoke rụpụta PTFE capillary tube bụ nke elu polytetrafluoroethylene resin site na extrusion pụrụ iche na sintering usoro.Ngwaahịa a bụ mkpuchi ọkụ eletrik nke ukwuu, ọkụ na-ere ọkụ nke ukwuu, mmanye onwe ya na nke ukwuu na-eguzogide oke okpomọkụ, reagents kemịkalụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmanụ niile na kemịkalụ ndị ọzọ.Ọ na-achọta ngwa dị ukwuu na ụgbọ ala, ụlọ ọrụ agha na ahịa ikuku.
Akụkụ PTFE Hose
Nnukwu okpomọkụ na-eguzogide nnukwu ọkụ
Na-eguzogide corrosion, acid siri ike, ntọala siri ike, reagents chemical, na mmanụ wdg
Ọnọdụ okpomọkụ na-aga n'ihu: -65°C ~ 200°C
RoHS kwadoro.
Ọkụ ọkụ: VW-1
Standard agba: transperent, nwa, uhie wdg
Ngwongwo ndị na-abụghị osisi PTFE capillary tube nwere ike ịbụ uzuoku ma ọ bụ kemịkalụ igba ogwu na ahịrị
Nguzogide kemịkalụ kachasị elu yana ọnụ ọgụgụ dị ala nke esemokwu
Nkọwa nke PTFE Hose
Nguzogide okpomọkụ: site na -180°C ruo +250°C
Atụmatụ: PTFE hoses nwere ike kpuchie dị iche iche clad ihe dị ka ndị ahịa dị iche iche mgbochi nrụgide chọrọ ments, ka egbo ha chọrọ na mgbochi nrụgide.Okpomọkụ: -73°C ruo +260°C
Ngwa: breeki na clutch hoses.Akụrụngwa hoses.Igwe ntụtụ mmanụ ọkụ.Ahịrị ọkụ ọkụ .Turbocharger mmanụ nri na nkwalite hoses.Ngwa ọ bụla etinyere na oke okpomọkụ.
Ọdọ mmiri PTFE na-agbanwe agbanwe
tube: PTFE (polytetrafluorethylene)
Ngwa ngwa: nkezi ngwa nrụgide na mmiri mmiri hydraulic n'ime nnukwu okpomọkụ PTFE ọkpọkọ ọbọp igwe anaghị agba nchara na ụzọ njikọ:
Ntuziaka ọrụ
Ndị ọrụ ga-ahọrọ ụdị nke ngwa ngwa ngwa ngwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị dị ka nkwado chọrọ na atụmatụ nke nkwonkwo (gụnyere nrụgide ọrụ, ihe ndị na-ajụ ase, na eruba, okpomọkụ, corrosiveness na ọnọdụ okpomọkụ, ọnụ ọgụgụ na njikọ ụdị ọkpọkọ wdg).
PTFE polymernkọwa na ibu:
Ndụmọdụ: Njupụta: 2.1-2.3 g / cm3;Nkọwa na-abụghị ọkọlọtọ, ogologo pụrụ iche nwere ike ịhazi ya.
| Nkọwapụta PTFE polymer na ịdị arọ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nha | ID (mm) | OD (mm) | Ọkpụrụkpụ (mm) | Ntachi obi (mm) | Ibu/mita (KG) | ngwugwu |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0,0054 | 100m / ihe |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / ihe |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / ihe |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / ihe |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0,0216 | 100m / ihe |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0,0378 | 100m / ihe |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0,0576 | 100m / ihe |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / ihe |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0,0288 | 100m / ihe |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0,0486 | 100m / ihe |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / ihe |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0,036 | 100m / ihe |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / ihe |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / ihe |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0,0432 | 100m / ihe |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0,0702 | 100m / ihe |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0,0234 | 100m / ihe |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0,0504 | 100m / ihe |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / ihe |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0,1152 | 100m / ihe |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / ihe |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0,0576 | 100m / ihe |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0,0918 | 100m / ihe |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0,0648 | 100m / ihe |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / ihe |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0,0342 | 100m / ihe |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / ihe |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / ihe |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0,0378 | 100m / ihe |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0,0792 | 100m / ihe |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0,1728 | 100m / ihe |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / ihe |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / ihe |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0,0936 | 100m / ihe |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0,1458 | 100m / ihe |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / ihe |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / ihe |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / ihe |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0,1152 | 100m / ihe |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / ihe |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / ihe |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / ihe |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0,1998 | 100m / ihe |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0,1368 | 100m / ihe |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / ihe |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / ihe |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0,1512 | 100m / ihe |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0,3168 | 100m / ihe |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0,405 | 100m / ihe |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0,2538 | 100m / ihe |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0,1728 | 100m / ihe |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0,1656 | 100m / ihe |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0,2862 | 100m / ihe |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0,3888 | 100m / ihe |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
nke ọma
nke ọma
ọnụ ahịa dị mma na ngwaahịa dị mma.....na mbupu n'efu